配裝推薦
配裝來源
配裝方案參考自喵叔孤風行整理的FF14全戰職配裝表,點擊「查看配裝」可在配裝工具中查看完整裝備與魔晶石詳情。
| 職能 | 職業 |
|---|---|
| 坦克 | 防護職能通用 |
| 治療 | 治療職能通用 |
| 近戰 | 龍騎士 · 奪魂者 · 武僧 · 武士 · 毒蛇劍士 · 忍者 |
| 遠敏 | 機工士 · 吟遊詩人 · 舞者 |
| 法系 | 繪靈法師 · 召喚師 · 赤魔法師 · 黑魔法師 |
至天之座輕量級(M1S~M4S)
坦克
| 職業 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 坦克通用(騎士除外) | 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | |
| 騎士 | 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | |
| 暗騎/絕槍 | 開荒 | 2.45 | 查看配裝 | |
| 坦克通用 | 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 4T相容通用。直信食物 |
| 暗騎/絕槍 | 畢業 | 2.45 | 查看配裝 | 無法與2.50完全相容。暴速食物 |
治療
| 職業 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 學者 | 開荒 | 2.31 | 查看配裝 | 與2.31畢業裝相容。詠直食物 |
| 學者/占星 | 開荒 | 2.40 | 查看配裝 | 與2.50畢業裝相容。暴詠食物 |
| 占星 | 開荒 | 2.45 | 查看配裝 | 與2.50畢業裝相容。信暴食物 |
| 白魔/賢者 | 開荒 | 2.46 | 查看配裝 | 與2.50畢業裝相容。信暴食物 |
| 學者 | 畢業 | 2.31 | 查看配裝 | 暴詠食物 |
| 學者 | 畢業 | 2.40 | 查看配裝 | 暴詠食物 |
| 4治療通用 | 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 最高期望。信暴食物 |
| 4治療通用 | 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 最高裝等,多2468血。信暴食物 |
近戰 DPS
龍騎士
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | 相容2.50奪魂者。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 最優。相容2.50奪魂者。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 隊霸兩週畢業,比最優差0.24%。信暴食物 |
奪魂者
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | 相容2.50龍騎。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 最優。相容2.50龍騎+多職兼容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 隊霸兩週畢業,比最優差0.24%。信暴食物 |
武僧
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 1.93 | 查看配裝 | 除腿部禁斷外,與武士2.14開荒相容。信暴食物 |
| 開荒 | 1.94 | 查看配裝 | 除腿部禁斷外,與武士2.14開荒相容。暴速食物 |
| 畢業 | 1.94 | 查看配裝 | 相容次優2.14武士、2.49鐮刀首飾。暴速食物 |
| 畢業 | 1.93 | 查看配裝 | 相容最優2.14/2.17武士、2.50龍騎鐮刀首飾。信暴食物 |
| 畢業 | 1.94 | 查看配裝 | 隊霸,首週畢業,比最佳差0.186%。信暴食物 |
武士
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.14 | 查看配裝 | 除腿部禁斷外,與武僧1.94開荒相容。信暴食物 |
| 開荒 | 2.17 | 查看配裝 | 與龍騎鐮刀首飾相同。信暴食物 |
| 畢業 | 2.14 | 查看配裝 | 最優。相容1.93武僧、2.50龍騎鐮刀首飾。信暴食物 |
| 畢業 | 2.14 | 查看配裝 | 次優。相容1.94武僧、2.49鐮刀首飾。直信食物 |
| 畢業 | 2.17 | 查看配裝 | 最優。完美相容1.93武僧、2.50龍騎鐮刀首飾。直信食物 |
| 畢業 | 2.17 | 查看配裝 | 隊霸,三週畢業,比2.17最優差0.064%。信暴食物 |
毒蛇劍士
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.12 | 查看配裝 | 相容忍者。信暴食物 |
| 開荒 | 2.08 | 查看配裝 | 相容忍者。暴速食物 |
| 畢業 | 2.12 | 查看配裝 | 最優。與忍者、遠敏2.50 BIS完全相容。6週畢業。信暴食物 |
| 畢業 | 2.08 | 查看配裝 | 與忍者、遠敏2.50 BIS完全相容。8週畢業。信暴食物 |
| 畢業 | 2.08 | 查看配裝 | 次優(差0.05%)。4週畢業。信暴食物 |
忍者
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.12 | 查看配裝 | 相容2.12毒蛇。信暴食物 |
| 畢業 | 2.12 | 查看配裝 | 與毒蛇多種BIS、遠敏2.50 BIS完全相容。信暴食物 |
遠程 DPS
機工士
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | 遠敏除武器完全相容。飾品與毒蛇、忍者開荒相容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 飾品與毒蛇、忍者BIS相容。信暴食物 |
吟遊詩人
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | 遠敏除武器完全相容。飾品與毒蛇、忍者開荒相容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 飾品與毒蛇、忍者BIS相容。信暴食物 |
舞者
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.50 | 查看配裝 | 遠敏除武器完全相容。飾品與毒蛇、忍者開荒相容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 飾品與毒蛇、忍者BIS相容。信暴食物 |
法系 DPS
繪靈法師
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.45 | 查看配裝 | 除武器外與所有法系開荒相容。信暴食物 |
| 開荒 | 2.48 | 查看配裝 | 除武器外與所有法系開荒相容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 與其他法系裝備完全相同。信暴食物 |
赤魔法師
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.48 | 查看配裝 | 除武器外與所有法系開荒相容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.50 | 查看配裝 | 與其他法系裝備完全相同。信暴食物 |
召喚師
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.45 | 查看配裝 | 除武器外與所有法系開荒相容。信暴食物 |
| 開荒 | 2.48 | 查看配裝 | 除武器外與所有法系開荒相容。信暴食物 |
| 畢業 | 2.48 | 查看配裝 | 與其他法系裝備完全相同。直信食物 |
黑魔法師
| 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 開荒 | 2.42 | 查看配裝 | 除武器外與所有法系開荒相容。暴詠食物 |
| 畢業(最大暴擊) | 2.42 | 查看配裝 | 推薦。與其他法系裝備相容。暴詠食物 |
| 畢業 | 2.44 | 查看配裝 | 與其他法系裝備完全相同。暴詠食物 |
| 畢業(最大詠速) | 2.18 | 查看配裝 | 與其他法系不相容。詠直食物 |