配裝推薦
配裝來源
配裝方案參考自喵叔孤風行整理的FF14全戰職配裝表。本頁由試算表中「7.2 零式配裝/至天之座中重量級」區段產生,點擊「查看配裝」可在配裝工具中查看完整裝備與魔晶石詳情。
| 職能 | 職業 |
|---|---|
| 坦克 | 防護職能通用 |
| 治療 | 治療職能通用 |
| 近戰 | 龍騎士 · 鐮刀師 · 武僧 · 武士 · 毒蛇劍士 · 忍者 |
| 遠敏 | 機工士 · 吟遊詩人 · 舞者 |
| 法系 | 繪靈法師 · 赤魔法師 · 召喚師 · 黑魔法師 |
至天之座中重量級(M5S~M8S)
坦克
| 職業 | 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坦克通用 | 742 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 4T通用2.5開荒;成本略低 準備週+零式週兌換750項鍊+750戒指 (零式週4層時要刷300點數) 信暴食物 |
| 坦克通用 | 741 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 4T通用2.5開荒;威力最高 準備週+零式週兌換750衣服 (零式週4層時要刷375點數) 信暴食物 |
| 坦克通用 | 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 4T通用,6週畢業 騎士武器打1暴1直,其他T武器打2暴 信暴食物 |
治療
| 職業 | 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 學者 | 742 | 開荒 | 2.31 | 查看配裝 | 學者2.31開荒專用 需一個740普通戒指 準備週+零式週兌換750耳飾+750手套 (零式週4層時要刷420點數) 暴詠食物 |
| 學者 | 760 | 畢業 | 2.31 | 查看配裝 | 學者強行2.31畢業專用,5週畢業 常規鑲嵌速度溢出40多詠唱, 將手套故意溢出33點詠唱,換取其他部位多打一顆暴擊 暴詠食物 |
| 白魔/賢者 | 742 | 開荒 | 2.45 | 查看配裝 | 白魔/賢者2.45開荒 準備週+零式週兌換750耳飾+750手套 (零式週4層時要刷420點數) 信暴食物 |
| 白魔/賢者 | 760 | 畢業 | 2.45 | 查看配裝 | 白魔/賢者2.45畢業,6週畢業 信暴食物 |
| 4治療通用 | 742 | 開荒 | 2.4 | 查看配裝 | 4治療通用2.4開荒 需一個740普通戒指 準備週+零式週兌換750耳飾+750手套 (零式週4層時要刷420點數) 暴詠食物 |
| 4治療通用 | 760 | 畢業 | 2.4 | 查看配裝 | 4治療通用2.4畢業,7週畢業 比2.45需多換個點數手鐲 暴詠食物 |
近戰 DPS
龍騎士
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5龍騎士開荒,相容2.5鐮刀師開荒,需740普通鞋子 準備週+零式週兌換750耳飾+750戒指 (零式週4層時要刷300點數) 信暴食物 |
| 744 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5龍騎士開荒,相容2.5鐮刀師開荒,需740普通鞋子 準備週+零式週兌換750耳飾+500點數換武器 (零式週4層時換武器要刷425點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 2.50龍騎士畢業,5週畢業 相容性:相容僧侍鐮飾品 信暴食物 |
鐮刀師
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5鐮刀師開荒,相容2.5龍騎士開荒,需740普通鞋子 準備週+零式週兌換750耳飾+750戒指 (零式週4層時要刷300點數) 信暴食物 |
| 744 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5鐮刀師開荒,相容2.5龍騎士開荒,需740普通鞋子 準備週+零式週兌換750耳飾+500點數換武器 (零式週4層時換武器要刷425點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 2.50鐮刀師畢業,5週畢業 相容性:相容僧侍龍飾品 信暴食物 |
武僧
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 開荒 | 1.94 | 查看配裝 | 1.94武僧開荒(換褲子) 準備週+零式週兌換750褲子,不可選換武器 (零式週4層時要刷375點數) 暴速食物 |
| 740 | 開荒 | 1.94 | 查看配裝 | 1.94武僧開荒(換武器版) 準備週+零式週兌換750戒指+存500點數換武器 (零式週4層時換武器要刷425點數) 暴速食物 |
| 760 | 畢業 | 1.94 | 查看配裝 | 1.94武僧畢業,6週畢業 相容性:完全相容2.14武士畢業,相容龍鐮飾品 暴速食物 |
| 760 | 畢業 | 1.94 | 查看配裝 | 1.94武僧畢業,6週畢業 相容性:不相容其他職業 優化信直差,比相容版高出萬分之1.8 暴速食物 |
武士
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 開荒 | 2.14 | 查看配裝 | 2.14武士開荒(換褲子) 除褲子和一個戒指,其他與2.14武士武器版禁斷相容 準備週+零式週兌換750褲子,不可選換武器 (零式週4層時要刷375點數) 信暴食物 |
| 742 | 開荒 | 2.14 | 查看配裝 | 2.14武士開荒(換武器版) 除褲子和一個戒指,其他與2.14武士褲子版禁斷相容 準備週+零式週兌換750戒指+存500點數換武器 (零式週4層時換武器要刷425點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.14 | 查看配裝 | 2.14武士畢業,5週畢業 相容性:完全相容1.94武僧畢業,相容龍鐮飾品 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.17 | 查看配裝 | 2.17武士畢業,5週畢業 相容性:相容龍鐮飾品, 與2.14武士和1.94武僧的衣服手套鞋子鑲嵌不同 信暴食物 |
毒蛇劍士
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 開荒 | 2.12 | 查看配裝 | 2.12毒蛇開荒(換2首飾), 威力略低,禁斷成本略低,換裝平滑, 需一個普通740項鍊; 2.12忍蛇通用 準備週+零式週兌換750耳飾+750手鐲 (零式週4層時換武器要刷300點數) 信暴食物 |
| 740 | 開荒 | 2.12 | 查看配裝 | 2.12毒蛇開荒(換武器版) 需一個普通740項鍊; 2.12忍蛇通用 準備週+零式週兌換750耳飾+存500點數換武器 (零式週4層時換武器要刷425點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.12 | 查看配裝 | 相容性:2.12忍蛇通用,與遠敏首飾相同 2.12毒蛇畢業,7週畢業 信暴食物 |
| 740 | 開荒 | 2.08 | 查看配裝 | 2.08毒蛇開荒(換2首飾) 與2.08毒蛇開荒武器版相容 威力略低,禁斷成本略低,換裝平滑, 準備週+零式週兌換750耳飾+750手鐲 (零式週4層時換武器要刷300點數) 信暴食物 |
| 740 | 開荒 | 2.08 | 查看配裝 | 2.08毒蛇開荒(換武器版) 與2.08毒蛇開荒2首飾版相容 準備週+零式週兌換750耳飾+760武器 (零式週4層時換武器要刷300點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.08 | 查看配裝 | 相容忍者, 2.08毒蛇畢業,5週畢業 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.08 | 查看配裝 | 沒有相容性,一身的技速石頭 2.08毒蛇畢業,7週畢業 比相容忍者版高0.06% 信暴食物 |
忍者
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 開荒 | 2.12 | 查看配裝 | 2.12忍者開荒(換2首飾), 威力略低,禁斷成本略低,換裝平滑, 需一個普通740項鍊; 2.12忍蛇通用 準備週+零式週兌換750耳飾+750手鐲 (零式週4層時換武器要刷300點數) 信暴食物 |
| 742 | 開荒 | 2.12 | 查看配裝 | 2.12忍者開荒(換武器版) 需一個普通740項鍊; 2.12忍蛇通用 準備週+零式週兌換750耳飾+存500點數換武器 (零式週4層時換武器要刷425點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.12 | 查看配裝 | 相容性:2.12忍蛇通用,首飾與遠敏相容 2.12忍者畢業,7週畢業 信暴食物 |
遠敏 DPS
機工士
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5遠敏開荒通用 需一個普通740項鍊; 準備週+零式週兌換750耳墜+750戒指 (零式週4層時要刷300點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 相容性:3遠敏通用+2.12忍蛇飾品相容 2.5遠敏畢業,6週畢業 信暴食物 |
吟遊詩人
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5遠敏開荒通用 需一個普通740項鍊; 準備週+零式週兌換750耳墜+750戒指 (零式週4層時要刷300點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 相容性:3遠敏通用+2.12忍蛇飾品相容 2.5遠敏畢業,6週畢業 信暴食物 |
舞者
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 742 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.5遠敏開荒通用 需一個普通740項鍊; 準備週+零式週兌換750耳墜+750戒指 (零式週4層時要刷300點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 相容性:3遠敏通用+2.12忍蛇飾品相容 2.5遠敏畢業,6週畢業 信暴食物 |
法系 DPS
繪靈法師
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.50繪靈法師開荒 準備週+零式週兌換750手套+項鍊,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 相容性:除手鐲鑲嵌外法系通用 2.5繪靈法師畢業,6週畢業 推薦後期準備兩個零式手鐲, 一個打2直擊,一個打2詠唱 可以無損切換2.48召;2.48/2.5赤;2.48/2.5繪 信暴食物 |
| 740 | 開荒 | 2.48 | 查看配裝 | 2.48繪靈法師開荒 準備週+零式週兌換750手套+項鍊,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.48 | 查看配裝 | 相容性:2.48法系通用;除手鐲相容2.5法系 2.48繪靈法師畢業,6週畢業 推薦後期準備兩個零式手鐲, 一個打2直擊,一個打2詠唱 可以無損切換2.48召;2.48/2.5赤;2.48/2.5繪 信暴食物 |
赤魔法師
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 開荒 | 2.5 | 查看配裝 | 2.50赤魔法師開荒 準備週+零式週兌換750手套+項鍊,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.5 | 查看配裝 | 相容性:2.5法系通用;除手鐲相容2.48法系 2.5赤魔法師畢業,6週畢業 推薦後期準備兩個零式手鐲, 一個打2直擊,一個打2詠唱 可以無損切換2.48召;2.48/2.5赤;2.48/2.5繪 信暴食物 |
| 740 | 開荒 | 2.48 | 查看配裝 | 2.48赤魔法師開荒 準備週+零式週兌換750手套+項鍊,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.48 | 查看配裝 | 相容性:2.48法系通用;除手鐲相容2.5法系 2.48赤魔法師畢業,6週畢業 推薦後期準備兩個零式手鐲, 一個打2直擊,一個打2詠唱 可以無損切換2.48召;2.48/2.5赤;2.48/2.5繪 信暴食物 |
召喚師
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 開荒 | 2.48 | 查看配裝 | 2.48召喚師開荒 準備週+零式週兌換750手套+項鍊,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 若需到2.47,拆2顆直擊打2顆詠唱 信暴食物 |
| 760 | 畢業 | 2.48 | 查看配裝 | 相容性:2.48法系通用;除手鐲相容2.5法系 2.48召喚師畢業,6週畢業 若需到2.47,拆2顆直擊打2顆詠唱 信暴食物 |
黑魔法師
| 裝等 | 類型 | GCD | 配裝 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 740 | 開荒 | 1068/2.42 | 查看配裝 | 1014/2.43黑魔法師開荒, 與其他法系相容,食物不同 準備週+零式週兌換750手套+項鍊,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 暴詠食物 |
| 760 | 畢業 | 978/2.43 | 查看配裝 | 相容性:除手鐲鑲嵌外法系通用 978/2.43黑魔法師畢業,6週畢業 推薦後期準備兩個零式耳飾, 一個打2信念,一個打1信念1詠唱 可以無損切換2.5赤;2.5繪,切2.48法系需再多個手鐲打2詠唱 暴詠食物 |
| 740 | 開荒 | 3096/2.18 | 查看配裝 | 3096/2.18黑魔法師開荒, 相容性:無 需兌換普通740衣服 該禁斷比高暴開荒並無數值優勢,但過渡到高詠畢業更平滑,速度更適應 準備週+零式週兌換750帽子+手鐲,不可選換武器 (零式週4層時要刷420點數) 詠直食物 |
| 760 | 畢業 | 3191/2.17 | 查看配裝 | 3191/2.17黑魔法師畢業,6週畢業 相容性:無 高詠流,理論最高 詠直食物 |